やはり、冬場は燃費が悪いですね。
暖かくなると燃費が良くなってきています。
| 給油量 | 走行距離 | 燃費計 | 実燃費 | |
| (L) | (km) | (km/L) | (km/L) | |
| 1月29日 | 23.95 | 384.1 | 17.1 | 16.0 |
| 2月12日 | 28.29 | 432.2 | 16.5 | 15.3 |
| 2月19日 | 26.59 | 407.7 | 16.3 | 15.3 |
| 2月26日 | 24.24 | 372.1 | 16.3 | 15.4 |
| 3月5日 | 28 | 441 | 16.7 | 15.8 |
| 3月19日 | 22.16 | 392.6 | 18.6 | 17.7 |
| 3月26日 | 24.66 | 421.2 | 18.2 | 17.1 |
| 4月2日 | 24.35 | 424.6 | 18.4 | 17.4 |
| 4月9日 | 22.33 | 390.6 | 18.7 | 17.5 |
| 4月16日 | 24.93 | 434.8 | 18.7 | 17.4 |
| 4月23日 | 18.61 | 329.6 | 18.7 | 17.7 |
| 5月7日 | 21.39 | 371.2 | 18.7 | 17.4 |
| 5月14日 | 22.59 | 423 | 19.4 | 18.7 |
| 5月21日 | 24.82 | 462.6 | 19.7 | 18.6 |
| 5月28日 | 20.91 | 385.6 | 19.5 | 18.4 |
| 6月4日 | 14.68 | 263 | 19.7 | 17.9 |
| 6月11日 | 22.37 | 424.8 | 19.7 | 19.0 |
| 6月18日 | 21.86 | 404.9 | 19.9 | 18.5 |
| 6月25日 | 21.03 | 396.5 | 19.6 | 18.9 |
| 7月2日 | 18.89 | 338.6 | 19.4 | 17.9 |
| 7月9日 | 19.45 | 355.9 | 19.3 | 18.3 |
| 7月16日 | 17.84 | 332.2 | 20 | 18.6 |
| 7月23日 | 17.93 | 322.8 | 19.7 | 18.0 |
| 7月30日 | 17.03 | 315.3 | 19.3 | 18.5 |
| 8月6日 | 16.53 | 296.1 | 19.5 | 17.9 |
| 8月13日 | 17.53 | 329.6 | 19 | 18.8 |
| 8月27日 | 19.01 | 330.1 | 18.8 | 17.4 |
| 9月3日 | 18.29 | 325.9 | 19.4 | 17.8 |
| 9月10日 | 18.76 | 336.1 | 19.2 | 17.9 |
| 9月17日 | 15.06 | 269.9 | 19 | 17.9 |
| 9月24日 | 18.75 | 343.7 | 19.4 | 18.3 |
| 10月2日 | 20.73 | 373.9 | 19.1 | 18.0 |
| 10月8日 | 15.97 | 287.6 | 19.7 | 18.0 |
| 10月16日 | 19.34 | 334 | 18.6 | 17.3 |
| 10月22日 | 15.29 | 265.6 | 18.5 | 17.4 |
| 10月30日 | 20.33 | 355.2 | 18.5 | 17.5 |
| 11月6日 | 19.59 | 320.4 | 18.2 | 16.4 |
| 11月13日 | 20.13 | 344.8 | 17.9 | 17.1 |
| 11月19日 | 18.38 | 292.8 | 17.3 | 15.9 |
| 11月26日 | 14.45 | 229.7 | 16.9 | 15.9 |
| 12月3日 | 19.7 | 303.1 | 16.5 | 15.4 |
| 12月11日 | 24.37 | 384.1 | 17.1 | 15.8 |
| 12月18日 | 23.53 | 360.2 | 16.3 | 15.3 |
| 12月25日 | 16.94 | 282.2 | 16.5 | 16.7 |
※燃費計の燃費はインパネに表示される数値で、実燃費は走行距離を給油量で割った数値です。